
Underwear & Fashion Insight Advertising Rate

Underwear & Fashion Insight(Click here and know more about this High-end magazine)
| Underwear & Fashion Insight Advertising Rate | |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
| Binding : | Perfect Binding |
| Screen : | 1175 lines per inch |
| Format : | 300dpi,CMYK pdf tiff |
| Paper : | 200gsm |
| Inner pages : | 200gsm both sides gloss art paper with matt lamination |
| Inner pages : | 90gsm |
| R.O.P. : | 105gsm both sides gloss art paper |
RATE:
| Size/Position 4 Color | Trim SizeW*H(mm) | NationalSection(RMB) |
| Full Page | 210mm(W)×275mm(H) | 20000 |
| Cover Full Page | 210mm(W)×275mm(H) | 25000 |
| Back cover full page | 210mm(W)×275mm(H) | 22000 |
| 1/2 Vertical | 90mm(W)×236mm(H) | 12000 |
| 1/2 Horizontal | 185mm(W)×115mm(H) | 12000 |
| 1/3 Vertical | 60mm(W)×236mm(H) | 8000 |
| Inside Front Cover Full Page | 210mm(W)×275mm(H) | 28000 |
| Inside Front outside back cover | 210mm(W)×275mm(H) | 24000 |
| Outside Back Cover | 210mm(W)×275mm(H) | 32000 |
| Double Page Spread | 424mm(W) ×275mm(H) | 38000 |
| Double Page Spread | 424mm(W) ×275mm(H) | 48000 |
| Gatefold of Front Cover | 422mm(W)×275mm(H) | 52000 |
| Gatefold of R.O.P | 420mm(W)×275mm(H) | 40000 |
| Other Format | ||
| Available Fixed Position | +20% |
Bleed 3mm Add 3mm for Each Bleed Edge
Booking Deadline:3 0 Days before Publication Date
Material Deadline :25 Days before Publication Date
※ADVERTORIAL DESIGN AND PRODUCTION RATE
Full Page = RMB3,000
Double Page Spread = RMB5,000
Half Page = RMB2,000
Quarter Page = RMB1,000
※ADVERTORIAL DESIGN AND PRODUCTION RATE